SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
117002 17/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 116,00 116,00 116,00
117001 17/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.179,69 5.179,69 5.179,69
110001 10/01/2025 ***522450001** JOAO ALVES DE LACERDA 12.000,00 2.495,06 2.495,06
110002 10/01/2025 ***470840001** CARLOS LEVI CARVALHO SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 4.000,00 4.000,00 4.000,00
109001 09/01/2025 ***638470001** 58.663.847 ROGERIO TOMAZ MOTA JUNIOR 2.500,00 2.500,00 2.500,00
108001 08/01/2025 ***464400001** EMANUEL DE S RAMOS 7.500,00 7.500,00 7.500,00
108003 08/01/2025 ***547850001** J DE A SANTOS 8.500,00 8.500,00 8.500,00
108002 08/01/2025 ***939850001** RODRIGO SANTOS FERREIRA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
107001 07/01/2025 ***715850001** FERREIRA & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 8.700,00 8.700,00 8.700,00
106002 06/01/2025 ***150463** THAYS MILLER SILVA ADALBERTO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
106003 06/01/2025 ***609020001** GRANDE REDE TELECOM EIRELI 119,90 119,90 119,90
106001 06/01/2025 ***335663** LIVIA NATALLY DE ALENCAR MELO BEZERRA 870,00 870,00 870,00
103001 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 684.000,00 170.520,00 170.520,00
103009 03/01/2025 ***000002525** BANCO DO BRASIL SA 1.200,00 465,40 465,40
103008 03/01/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
Totais: 741.803,59 218.084,05 218.084,05  
Total: 95 - Mostrando 10 por página